UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Danh sách cố vấn học tập năm học 2021 - 2022

12:24, 02/11/2021
3273
0
STT
Nhóm Sinh viên chia theo Khóa – Ngành
Cố vấn học tập
1 21SHH1 (MSSV 012 – 247, 113 SV) Trần Minh Hồng Lĩnh
2 21SHH2 (MSSV 248 –394, 113 SV) Võ Hồ Mỹ Phúc
3 21CSH1 (MSSV 006 –277, và 395, 110 SV) Nguyễn Phạm Anh Thư
4 21CSH2 (MSSV 278 –394, 109 SV) Trần Hà Lạc
5 21CNS1 (MSSV 001 –211, 65 SV) Cao Minh Đại
6 21CNS2 (MSSV 212 –288, 66 SV) Đào Mỹ Linh
7 21SH_CLC (55 SV) Trần Quốc Tân
8 20SHH1 (MSSV 001 –187, 88 SV) Nguyễn Tiến Dũng
9 20SHH2 (MSSV 188 –317, 88 SV) Bùi Thị Thu Vân
10 20CSH1 (MSSV 015 –267, 132 SV) Nguyễn Thị Thu Trang
11 20CSH2 (MSSV 269 –428, 127 SV) Trà Đông Phương
12 20CNS1 (MSSV 005 –156, 83 SV) Trương Thị Bích Ngọc
13 20CNS2 (MSSV 157 –250, 84 SV) Nguyễn Trung Hậu
14 20SH_CLC (36 SV) Đỗ Thường Kiệt
15 19SHH1 (MSSV 009 –361, 126 SV) Trần Thanh Thắng
16 19SHH2 (MSSV 363 –802, 117 SV) Trần Thị Thanh Hiền
17 19CSH1 (MSSV 003 –307, 134 SV) Nguyễn Hoàng Ngọc Phương
18 19CSH2 (MSSV 308 –474, 135 SV) Vũ Thị Bạch Phượng
19 19CNS1 (MSSV 001 –164, 69 SV) Đặng Thị Tùng Loan
20 19CNS2 (MSSV 165 –250, 69 SV) Lê Mai Hương Xuân
21 19SH_CLC (16 SV) Đỗ Thường Kiệt
22 18SHH1 (MSSV 001 –225, 130 SV) Lê Hương Thủy
23 18SHH2 (MSSV 226 –803, 138 SV) Đặng Lê Anh Tuấn
24 18CSH1 (MSSV 004 –218, 110 SV) Lê Khả Hân
25 18CSH2 (MSSV 219 – 362, 116 SV) Huỳnh Hữu Luân
26 18CNS (78 SV) Lê Mai Hương Xuân
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273